Tempat asal: | Buatan China |
---|---|
Nama merek: | TarsMaterial |
Sertifikasi: | SGS/UL |
Nomor model: | hal |
Kuantitas min Order: | 1ton |
Harga: | competitive price |
Kemasan rincian: | 25KGS/TAS |
Waktu pengiriman: | setelah mengkonfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 ton/bulan |
nama: | Butiran PP kain non-anyaman | Bahan: | Butiran PP Murni |
---|---|---|---|
Fitur: | pemintalan berkecepatan tinggi | Warna: | Alam Putih |
Menyoroti: | Pembuatan extrusion PP Plastik Granules,Granula Plastik PP Berputar Dengan Kecepatan Tinggi,Granula PP dari kain non tenunan |
Kain Non-Woven Bahan baku High Speed Spinning PP Plastik Granules
Polypropylene PP, juga dikenal sebagai polypropylene, adalah polimer termoplastik yang digunakan dalam berbagai aplikasi.
Polypropylene termasuk dalam kelompok poliolefin dan sebagian kristal dan nonpolar.polietilen, tetapi sedikit lebih keras dan lebih tahan panas.ketahanan kimia.Dengan fluiditas peleburan yang sangat tinggi, ketahanan benturan transparan yang tinggi.
Spesifikasi
Nomor | Proyek | Satuan | H40S | Nilai pengujian | Metode pengujian | |
1 | Tingkat aliran massa lebur (MFR) | Nilai nominal | g/10menit | 38 | 37.3 | GB/T 3862 |
Penyimpangan | ± 37 | |||||
2 | Indeks isotaksis | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Penampilan partikel | Benih warna | Pc/kg | <= 5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Benih hitam | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Biji besar dan kecil | g/kg | <= 100 | 0.1 | |||
Benih kulit ular dan biji-bijian | Pc/kg | laporan | 25 | |||
4 | Kotoran dan lainnya | Pc/kg | Tidak ada | Tidak ada | SH/T 1541-2006 | |
5 | Ash | % | <= 0.030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Sifat tarik | Modulus elastisitas tarik ((Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Tekanan hasil tarikσ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Tekanan tegangan pada retakan.σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Tekanan tarik nominal pada istirahat (ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Kesimpulan uji | Berkualifikasi |
Aplikasi:
1Serat (Karpet, Tekstil, Tapisan, dll.)
2Film (tas belanja, film casting, film multilayer, dll.)
3.Blow Molding (Wadah medis & kosmetik, wadah pelumas & cat, dll)
4.Molding Ekstrusi (Lembar, Pipa, Kawat & Kabel, dll.)
5.Injection Molding (Otomobil, Elektronik, Konstruksi, Barang Rumah Tangga, Perabotan,
Mainan, dll.)