Tempat asal: | Buatan China |
---|---|
Nama merek: | sinnopec |
Sertifikasi: | SGS/UL |
Nomor model: | hal |
Kuantitas min Order: | 1ton |
Harga: | competitive price |
Kemasan rincian: | 25KGS/TAS |
Waktu pengiriman: | setelah mengkonfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 ton/bulan |
Nama: | Bahan perkakas rumput dan kebun | bahan: | Butiran Plastik PP |
---|---|---|---|
Fitur: | Kaku | Warna: | Disesuaikan |
Menyoroti: | PP Plastic Granules Polypropylene Resin,Injection Moulding Rigid PP Plastic Granules,Injection Moulding Rigid Polypropylene Resin |
Rumput plastik kaku dan bahan perkakas taman Butiran Plastik PP
Butiran PP adalah potongan kecil resin termoplastik yang terbuat dari polimer polipropilen.Mereka banyak digunakan dalam proses pencetakan injeksi, pencetakan tiup, dan ekstrusi untuk menghasilkan berbagai produk karena sifat hemat biaya, ringan, tahan bahan kimia, dan tahan lembab.
Spesifikasi
Nomor | Proyek | Satuan | H40S | Nilai tes | Metode tes | |
1 | Laju aliran massa leleh (MFR) | Nilai nominal | g/10 mnt | 37 | 37.3 | GB/T 3862 |
Deviasi | ±37 | |||||
2 | indeks isotaktik | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Penampilan partikel | Butir warna | Pc/kg | <=5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Butir hitam | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Biji-bijian besar dan kecil | g/kg | <=100 | 0,1 | |||
Butiran kulit ular dan butiran tertinggal | Pc/kg | laporan | 25 | |||
4 | Kotoran dan lain-lain | Pc/kg | TIDAK | TIDAK | SH/T 1541-2006 | |
5 | Abu | % | <=0,030 | 0,014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Sifat tarik | Modulus tarik elastisitas (Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Tegangan luluh tarik (σ y) | MPa | >=30,0 | 30.9 | |||
Tegangan tarik putus (σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Regangan tarik nominal saat putus (ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Kesimpulan tes | Berkualitas |
Butiran plastik PP digunakan dalam bidang aplikasi yang sangat berbeda, yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
Pipa (kaku dan fleksibel, pipa bertekanan, bergelombang, dll.)
Perlengkapan relatif terkait
Lembaran ekstrusi dan cor, lembaran bergelombang, profil
Lembaran ekstrusi untuk thermoforming wadah
Tali yang kaku dan fleksibel
Monofilamen, serat, serat stapel, dll., Benang film celah dan split, tali dan benang
Kain bukan tenunan (spun bonded)
Barang rumah tangga, mainan
Suku cadang untuk peralatan rumah tangga, wadah baterai
Barang dan suku cadang untuk industri listrik, otomotif, elektronik dan tekstil
Wadah injeksi atau tiup untuk bahan makanan, kosmetik, perlengkapan mandi, deterjen, dan obat-obatan
Wadah food grade cetakan injeksi berkecepatan tinggi
Film transparan dan tiup, film berorientasi biaxially
Perabotan (kursi dan sandaran kursi, bagian atas meja, dll.)