Nama: | Bubuk Pvc Perawan | bahan: | Polivinil klorida murni |
---|---|---|---|
Warna: | Alam Putih | Aplikasi: | Pipa Air Saluran Air |
Menyoroti: | Virgin PVC Powder Untuk Saluran Air,Virgin PVC Powder S1000,Bahan Baku PVC S1000 |
Virgin Pvc Powder S-1000 Untuk Bahan Granul Plastik PVC Saluran Air
Virgin Pvc Powder S-1000 untuk Water Conduit dan produk extrusion pvc Resin
Polivinil klorida adalah senyawa molekul tinggi yang dipolimerisasi oleh monomer vinil klorida (VCM) dengan elemen struktural sebagai CH2-CHCLn, tingkat polimorisasi biasanya 590-1500. Dalam proses polimerisasi ulang, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti proses polimerisasi, kondisi reaksi, komposisi reaktan, aditif dll. Ini dapat menghasilkan delapan jenis resin PVC dan kinerjanya berbeda. Menurut kandungan residu vinil klorida dalam resin polivinil klorida, dapat dibagi menjadi: kelas komersial, kelas kebersihan makanan dan kelas aplikasi medis dalam penampilan, resin polivinil klorida adalah bubuk putih atau pelet.Kepadatan rata-ratanya adalah 1,4g/cm2²
Spesifikasi
Data Teknis Etilena
Item | Derajat Polimerisasi rata-rata | Desity massal.g/ml | Keputihan (160 ℃, 10 menit),% ≥ |
S-1300 | 1221-1380 | 0,46-0,54 | 78,70 |
S-1000 | 981-1080 | 0,51-0,57 | 78,70 |
S-800 | 751-850 | 0,54-0,60 | 78,70 |
S-700 | 651-750 | 0,53-0,61 | 75,70 |
Data Teknis Karbida
Item | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Tingkat polimerisasi rata-rata | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
Nilai K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
Viskositas | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Partikel Asing | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks |
Materi Volatil,% | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks |
Densitas semu, g/ml | 0,53 mnt | 0,53 mnt | 0,48 mnt | 0,53 mnt | 0,48 mnt |
Saringan 0,25mm Ditahan % | 2,0 maks | 2,0 maks | 1,0 maks | 1,0 maks | 1,0 maks |
Saringan 0,063mm Ditahan % | 97 mnt | 97 mnt | 95 mnt | 98 mnt | 98 mnt |
Jumlah Grain/400cm² | 20maks | 20maks | 10maks | 10maks | 10maks |
Penyerapan plasticizer dari 100g resin, g | 14 menit | 16 mnt | 25 menit | 19 mnt | 28 mnt |
Gelar Whitene SS 160℃ 10 menit,% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Residu Klorin Kandungan Thylene, mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aplikasi:
Resin PVC memiliki berbagai aplikasi dan dapat digunakan dalam produksi dan pemrosesan produk keras PVC, produk lunak, pelapis dan perekat.
S-1300 cocok untuk pemrosesan produk ekstrusi dan produk pipa
S-1000 cocok untuk produk pipa
S-800 cocok untuk produk tabung dan panel keras
S-700 cocok untuk produk tabung dan panel keras
Merk yang bisa kami supply :